|
Ціни
| Виріб | Розміри | В піддоні | Ціна грн/м² | ||||||||
|
Д х Ш (мм) |
Товщина (мм) |
К-сть в 1 ряді (шт.) |
Вага (кг) |
Площа (м.кв.) |
К-сть в піддоні (шт.) |
сірий |
червоний коричневий чорний персиковий гірчичний |
жовтий білий | зелений | колор-мікс | |
| Сіті Мікс 4 (мікро-фаска) ![]() | |||||||||||
| A: 207x137 B: 172x137 C: 137x137 D: 102x137 | 45 | 10 12 16 8 | 1550 | 14,7 | 690 | 610 | 680 | 760 | — | 810 | |
| Сіті Мікс (мікро-фаска) ![]() | |||||||||||
| A: 300х165 B: 250х165 C: 205х165 D: 165x165 E: 124х165 | 60 | 5 5 5 5 10 | 1600 | 11,64 | 360 | 660 | 710 | 820 | — | 870 | |
| Тартіні (без фаски) ![]() | |||||||||||
| A: 224х189 B: 146х189 C: 110х189 | 60 | 14 4 8 | 1540 | 10,8 | 312 | 670 | 720 | 830 | — | 880 | |
| Лайнстоун 20 (без фаски) ![]() | |||||||||||
| A: 300x200 B: 200x200 C: 100x200 | 40 | 9 7 7 | 1650 | 17,28 | 414 | 620 | 670 | 770 | — | 820 | |
| Модерн (без фаски) ![]() | |||||||||||
| A: 450x300 B: 300x300 C: 225x300 | 60 | 3 3 3 | 1510 | 10,56 | 108 | 670 | 720 | 830 | — | 880 | |
| Виріб | Розміри | В піддоні | Ціна грн/м² | ||||||||
|
Д х Ш (мм) |
Товщина (мм) |
К-сть в 1 ряді (шт.) |
Вага (кг) |
Площа (м.кв.) |
К-сть в піддоні (шт.) |
сірий |
червоний коричневий чорний персиковий гірчичний |
жовтий білий | зелений | колор-мікс | |
| Мозаїка (без фаски) ![]() | |||||||||||
| A: 102х92 B: 87~82x92 C: 82~79x90 D: 79~87x90 E: 75x92 F: 68x92 G: 58~50x90 | 60 | 18 | 1120 | 10,92 | 1512 | 680 | 710 | 840 | — | 890 | |
Еко X![]() | |||||||||||
| А: 300x300 | 80 | 9 | 1100 | 8,1 | 90 | 850 | — | — | — | — | |
| Виріб | Розміри | В піддоні | Ціна грн/м² | ||||||||
|
Д х Ш (мм) |
Товщина (мм) |
К-сть в 1 ряді (шт.) |
Вага (кг) |
Площа (м.кв.) |
К-сть в піддоні (шт.) |
сірий |
червоний коричневий чорний персиковий гірчичний |
жовтий білий | зелений | колор-мікс | |
| Цеголка (фаска) ![]() | |||||||||||
| А: 200x100 | 40 | 48 | 1350 | 14,4 | 720 | 590 | 660 | 740 | — | 790 | |
| A: 200x100 | 60 | 48 | 1600 | 11,52 | 576 | 650 | 700 | 810 | — | 860 | |
| A: 200x100 B: 100х100 | 80 | 47 2 | 1720 | 9,6 | 490 | 830 | 910 | 1100 | — | — | |
| Цеголка (без фаски) ![]() | |||||||||||
| А: 200x100 | 60 | 48 | 1600 | 11,52 | 576 | 660 | 710 | 820 | — | 870 | |
| Старе місто (фаска) ![]() | |||||||||||
| A: 180x120 B: 120x120 C: 90x120 D: 60x120 | 40 | 18 18 18 18 | 1350 | 14,25 | 1080 | 590 | 660 | 740 | — | 790 | |
| A: 180x120 B: 120x120 C: 90x120 D: 60x120 | 60 | 14 21 21 21 | 1300 | 9,6 | 770 | 650 | 700 | 810 | — | 860 | |
| Виріб | Розміри | В піддоні | Ціна грн/м² | ||||||||
|
Д х Ш (мм) |
Товщина (мм) |
К-сть в 1 ряді (шт.) |
Вага (кг) |
Площа (м.кв.) |
К-сть в піддоні (шт.) |
сірий |
червоний коричневий чорний персиковий гірчичний |
жовтий білий | зелений | колор-мікс | |
| Гантель (фаска) ![]() | |||||||||||
| А: 200х165 В: 98х165 | 60 | 33 2 | 1530 | 11,28 | 420 | 660 | 710 | 820 | — | — | |
| А: 200х165 | 80 | 33 | 1600 | 9,2 | 330 | 830 | 900 | 1100 | — | — | |
| А: 200х165 В: 98х165 | 100 | 33 2 | 1725 | 7,52 | 280 | 1120 | 1200 | 1390 | — | — | |
| Хвиля г-подібна (фаска) ![]() | |||||||||||
| А: 225х225 В: 225х112,5 | 120 | 22 2 | 1490 | 5,4 | 144 | 1240 | 1320 | — | — | — | |
| Виріб | Розміри | В піддоні | Ціна грн/шт. | ||||||||
|
Д х Ш (мм) |
Висота (мм) |
К-сть в 1 ряді (шт.) |
Вага піддону (кг) |
Вага елементу (кг) |
К-сть в піддоні (шт.) |
сірий |
червоний коричневий чорний |
жовтий білий | зелений | колор-мікс | |
Палісад півмісяць![]() | |||||||||||
| А: 110х90 | 300 | 84 | 970 | 5,5 | 168 | 50 | 60 | 70 | — | — | |
| А: 110x90 | 400 | 84 | 1380 | 8 | 168 | 60 | 65 | 75 | — | — | |
Палісад квадрат![]() | |||||||||||
| А: 100х100 | 300 | 84 | 1040 | 6 | 168 | 50 | 60 | 70 | — | — | |
| Виріб | Розміри | В піддоні | Ціна грн/шт. | ||||||||
|
Д х Ш (мм) |
Висота (мм) |
К-сть в 1 ряді (шт.) |
Вага піддону (кг) |
Вага елементу (кг) |
К-сть в піддоні (шт.) |
сірий | червоний | коричневий | чорний | ||
Квітник Уфлор![]() | ||||||||||
| А: 510х400 | 300 | 4 | 630 | 48 | 12 | 470 | 510 | 510 | 510 | |
Квітник круглий![]() | ||||||||||
| А: 350х210 | 210 | 8 | 570 | 16 | 32 | 430 | 460 | 460 | 460 | |
| А: 500х300 | 300 | 4 | 570 | 43 | 12 | 500 | 550 | 550 | 550 | |
Квітник квадратний![]() | ||||||||||
| А: 400х400 | 200 | 6 | 870 | 34 | 24 | 460 | 500 | 500 | 500 | |
Квітник прямокутний![]() | ||||||||||
| А: 620х420 | 250 | 4 | 760 | 59 | 12 | 540 | 580 | 580 | 580 | |
Відлив![]() | ||||||||||
| А: 250х158 | 60 | 90 | 1270 | 4,5 | 270 | 120 | 135 | 135 | 135 | |
| А: 250х248 | 84 | 42 | 1365 | 10,5 | 126 | 135 | 145 | 145 | 145 | |
| Виріб | Розміри | В піддоні | Ціна грн/шт. | ||||||||
|
Д х Ш (мм) |
Висота (мм) |
К-сть в 1 ряді (шт.) |
Вага піддону (кг) |
Вага елементу (кг) |
К-сть в піддоні (шт.) |
сірий |
червоний коричневий чорний |
||||
Бордюр![]() | ||||||||
| А: 1000x120 | 200 | 10 | 1230 | 40 | 30 | 490 | — | |
| B: 1000x150 | 250 | 8 | 1980 | 81 | 24 | 500 | — | |
| C: 1000x180 | 300 | 6 | 1470 | 120 | 12 | 600 | — | |
| D: 1000x150 бордюр з замком | 300 | 7 | 1410 | 98 | 14 | 580 | — | |
| E: 1000x150 | 300 | 7 | 1410 | 98 | 14 | 580 | — | |
Поребрик![]() | ||||||||
| А: 1000x50 поребрик з замком | 200 | 22 | 1480 | 22 | 66 | 205 | 280 | |
| B: 1000х60 поребрик з замком | 200 | 19 | 1520 | 27 | 57 | 220 | 310 | |
| C: 1000x60 поребрик з замком | 250 | 19 | 1600 | 28 | 57 | 240 | 330 | |
| D: 1000x80 | 200 | 14 | 1440 | 34 | 42 | 240 | 330 | |
| E: 1000x80 | 250 | 14 | 1950 | 46 | 42 | 250 | — | |
| Виріб | Розміри | В піддоні | Ціна грн/шт. | ||||||||
|
Д х Ш (мм) |
Висота (мм) |
К-сть в 1 ряді (шт.) |
Вага піддону (кг) |
Вага елементу (кг) |
К-сть в піддоні (шт.) |
сірий червоний |
коричневий жовтий персиковий слонова кістка |
чорний | колор-мікс | ||
Цегла стовпця cистеми огорожі "Кая"![]() | ||||||||||
| A: 235x75 | 75 | 48 | 700 | 2 | 336 | 22 | 25 | 26 | 30 | |
Дашок стовпця 2-х скатний cистеми огорожі "Кая"![]() | ||||||||||
| A: 390х390 | 75 | 27 | 560 | 20 | 27 | 205 | 225 | 240 | — | |
Цегла підмурівки cистеми огорожі "Кая"![]() | ||||||||||
| A: 240х75 | 75 | 42 | 620 | 2 | 294 | 20 | 22 | 23 | 27 | |
Дашок підмурівки 2-х скатний cистеми огорожі "Кая"![]() | ||||||||||
| A: 250х360 | 75 | 72 | 750 | 10 | 72 | 80 | 90 | 100 | — | |
| Виріб | Розміри | В піддоні | Ціна грн/шт. | ||||||||
|
Д х Ш (мм) |
Висота (мм) |
К-сть в 1 ряді (шт.) |
Вага піддону (кг) |
Вага елементу (кг) |
К-сть в піддоні (шт.) |
чорний коричневий |
червоний світло-коричневий |
жовтий білий персиковий | зелений | колор-мікс | |
Блок декоративний для огорожі Ханна*![]() | |||||||||||
| A: 400x200 | 170 | 8 | 1230 | 25 | 48 | — | — | — | — | 100 | |
| B: 400x200 | 170 | 4 | 1230 | 25 | 48 | — | — | — | — | 120 | |
| С: 400x95 | 170 | 12 | 1230 | 25 | 48 | — | — | — | — | 60 | |
Дашок Ханна підмурівки 2-х скатний![]() | |||||||||||
| А: 500х260 | 60 | 24 | 700 | 14 | 48 | 100 | 120 | 140 | 140 | — | |
Дашок Ханна стовпця 4-х скатний![]() | |||||||||||
| А: 500х260 | 60 | 24 | 600 | 12 | 48 | 100 | 120 | 140 | 140 | — | |
| Виріб | Розміри | В піддоні | Ціна грн/шт. | ||||||||
|
Д х Ш (мм) |
Висота (мм) |
К-сть в 1 ряді (шт.) |
Вага елементу (кг) |
К-сть в піддоні (шт.) |
Вага піддону (кг) |
onyx onyx-white onyx-black |
bronze topaz |
pyrite | |||
Блок 360 х 360 огорожі "Гардіан"![]() | |||||||||
| 360 х 360 | 200 | - | 27 | 30 | 820 | 415 | 435 | 395 | |
Блок 504 х 280 огорожі "Гардіан"![]() | |||||||||
| 504 х 280 | 200 | - | 27 | 40 | 1100 | 365 | 385 | 345 | |
Блок 504 х 200 огорожі "Гардіан"![]() | |||||||||
| 504 х 200 | 200 | - | 23 | 50 | 1170 | 295 | 335 | 275 | |
Дашок 360 х 360 огорожі "Гардіан"![]() | |||||||||
| 360 х 360 | 55 | - | 15 | 72 | 1100 | 415 | 435 | 395 | |
Дашок 504 х 280 огорожі "Гардіан"![]() | |||||||||
| 504 х 280 | 55 | - | 16 | 72 | 1170 | 365 | 385 | 345 | |
Дашок 504 х 200 огорожі "Гардіан"![]() | |||||||||
| 504 х 200 | 55 | - | 11 | 72 | 810 | 295 | 335 | 275 | |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|


































